Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négociation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Dans les collections | ![]() Girl With Balloon Unsigned Print Banksy | £60,000-£100,000 $110,000-$190,000 $110,000-$190,000 ¥530,000-¥880,000 €70,000-€120,000 $620,000-$1,030,000 ¥12,530,000-¥20,890,000 $80,000-$130,000 | |
Dans les collections | ![]() Welcome To Hell (red) Unsigned Print Banksy | £13,500-£20,000 $26,000-$40,000 $25,000-$40,000 ¥120,000-¥180,000 €16,000-€24,000 $140,000-$210,000 ¥2,820,000-¥4,180,000 $18,000-$26,000 | |
En vente | ![]() Flying Copper Unsigned Print Banksy | £12,500-£18,000 $24,000-$35,000 $23,000-$35,000 ¥110,000-¥160,000 €15,000-€21,000 $130,000-$190,000 ¥2,610,000-¥3,760,000 $16,000-$24,000 | |
En vente | ![]() Bomb Love Unsigned Print Banksy | £11,000-£16,000 $21,000-$30,000 $21,000-$30,000 ¥100,000-¥140,000 €13,000-€19,000 $110,000-$170,000 ¥2,300,000-¥3,340,000 $14,500-$21,000 | |
Recherchée | ![]() Black Heaven (Nite Time) Signed Print Damien Hirst | £4,650-£7,000 $9,000-$13,000 $8,500-$13,000 ¥40,000-¥60,000 €5,500-€8,500 $50,000-$70,000 ¥970,000-¥1,460,000 $6,000-$9,000 | Today |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande.

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.