Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Dans les collections | ![]() Fight Aids Worldwide Signed Print Keith Haring | £1,750-£2,600 $3,500-$5,000 $3,250-$4,850 ¥16,000-¥24,000 €2,000-€3,000 $18,000-$27,000 ¥370,000-¥560,000 $2,350-$3,500 | |
Dans les collections | ![]() Miserere Mei Deus Signed Print Damien Hirst | £4,550-£7,000 $9,000-$14,000 $8,500-$13,000 ¥45,000-¥70,000 €5,000-€8,000 $50,000-$70,000 ¥970,000-¥1,500,000 $6,000-$9,500 | |
Dans les collections | ![]() Very Little Helps Signed Print Banksy | £24,000-£35,000 $50,000-$70,000 $45,000-$70,000 ¥220,000-¥330,000 €28,000-€40,000 $250,000-$370,000 ¥5,130,000-¥7,480,000 $30,000-$45,000 | |
Recherchée | ![]() Toadstools Signed Print Yayoi Kusama | £18,000-£27,000 $35,000-$50,000 $35,000-$50,000 ¥170,000-¥250,000 €21,000-€30,000 $190,000-$280,000 ¥3,850,000-¥5,770,000 $24,000-$35,000 | |
Recherchée | ![]() Honeymoon In Paris (Bag One) Signed Print John Lennon | Données de prix indisponibles | Today |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.