Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Recherchée | ![]() The Second Day Of Creation Signed Print Maurits Cornelis Escher | Today | |
Recherchée | ![]() Portrait De Jacqueline Au Bandeau, Accoudée Signed Print Pablo Picasso | Données de prix indisponibles | Today |
Recherchée | ![]() Rabbit Signed Print Wayne Thiebaud | Données de prix indisponibles | Today |
Recherchée | ![]() Untitled (Act Up Diptych) Signed Print David Wojnarowicz | Yesterday | |
Dans les collections | ![]() Nude Signed Print Roy Lichtenstein | £18,000-£27,000 $35,000-$50,000 $35,000-$50,000 ¥170,000-¥250,000 €21,000-€30,000 $190,000-$290,000 ¥3,790,000-¥5,690,000 $24,000-$35,000 | Yesterday |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.