Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Recherchée | ![]() Rubik Space Signed Print Invader | £2,600-£3,850 $5,000-$7,500 $4,900-$7,500 ¥24,000-¥35,000 €3,050-€4,550 $27,000-$40,000 ¥570,000-¥840,000 $3,500-$5,000 | |
Dans les collections | ![]() Pool Made With Paper And Blue Ink For Book Signed Print David Hockney | £35,000-£60,000 $70,000-$120,000 $70,000-$110,000 ¥320,000-¥550,000 €40,000-€70,000 $370,000-$630,000 ¥7,670,000-¥13,140,000 $45,000-$80,000 | |
Dans les collections | ![]() It's All Over Now, Baby Blue Signed Print Bob Dylan | Données de prix indisponibles | |
Dans les collections | ![]() Supermodel 2 Signed Print KAWS | £8,500-£13,000 $16,000-$25,000 $16,000-$25,000 ¥80,000-¥120,000 €10,000-€15,000 $90,000-$140,000 ¥1,860,000-¥2,850,000 $11,500-$18,000 | |
Recherchée | ![]() Running Chum III Signed Print KAWS | £3,200-£4,750 $6,000-$9,000 $6,000-$9,000 ¥29,000-¥45,000 €3,750-€5,500 $35,000-$50,000 ¥700,000-¥1,040,000 $4,300-$6,500 |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.