Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négociation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Recherchée | ![]() Lithographic Water Made Of Lines, Crayon, And Two Blue Washes Signed Print David Hockney | £140,000-£200,000 $270,000-$380,000 $260,000-$380,000 ¥1,250,000-¥1,780,000 €170,000-€240,000 $1,460,000-$2,080,000 ¥29,390,000-¥41,990,000 $190,000-$270,000 | |
Dans les collections | ![]() Memphis At Night Signed Print Bob Dylan | £200-£300 $400-$550 $400-$550 ¥1,800-¥2,650 €250-€350 $2,100-$3,150 ¥40,000-¥60,000 $250-$400 | |
Dans les collections | ![]() The Times They Are A-Changin' Signed Print Bob Dylan | Données de prix indisponibles | |
Dans les collections | Weston Super Mare Unsigned Print Banksy | £11,500-£18,000 $22,000-$35,000 $22,000-$35,000 ¥100,000-¥160,000 €13,500-€21,000 $120,000-$190,000 ¥2,410,000-¥3,780,000 $15,000-$24,000 | |
Dans les collections | Weston Super Mare Signed Print Banksy | £11,500-£17,000 $22,000-$30,000 $22,000-$30,000 ¥100,000-¥150,000 €13,500-€20,000 $120,000-$180,000 ¥2,410,000-¥3,570,000 $15,000-$23,000 |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande.

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.