Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Dans les collections | ![]() Scholes I Signed Print Al Held | Données de prix indisponibles | |
Dans les collections | ![]() I Love You (white, black, fuchsia, cool gold) Signed Print Damien Hirst | Données de prix indisponibles | |
Dans les collections | ![]() Drip Flowers Signed Print Mr Brainwash | Données de prix indisponibles | Today |
Dans les collections | ![]() Bomb Love Unsigned Print Banksy | £11,000-£17,000 $21,000-$30,000 $21,000-$30,000 ¥100,000-¥150,000 €13,000-€20,000 $120,000-$180,000 ¥2,380,000-¥3,690,000 $15,000-$23,000 | Today |
Dans les collections | ![]() Cow (F. & S. II.11A) Unsigned Print Andy Warhol | £6,500-£10,000 $12,500-$19,000 $12,000-$19,000 ¥60,000-¥90,000 €7,500-€12,000 $70,000-$110,000 ¥1,410,000-¥2,170,000 $9,000-$13,500 | Today |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.