Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Recherchée | ![]() Nude With Blue Hair State I Signed Print Roy Lichtenstein | £540,000-£800,000 $1,020,000-$1,510,000 $1,000,000-$1,480,000 ¥4,990,000-¥7,390,000 €620,000-€920,000 $5,720,000-$8,470,000 ¥116,300,000-¥172,300,000 $730,000-$1,080,000 | Today |
Dans les collections | ![]() Views Of Hotel Well III Signed Print David Hockney | £70,000-£100,000 $130,000-$190,000 $130,000-$190,000 ¥650,000-¥920,000 €80,000-€110,000 $740,000-$1,060,000 ¥15,080,000-¥21,540,000 $90,000-$140,000 | Today |
Recherchée | ![]() Untitled (Language) Signed Print David Shrigley | Données de prix indisponibles | Yesterday |
Recherchée | ![]() Convex And Concave Signed Print Maurits Cornelis Escher | Yesterday | |
Dans les collections | ![]() HMV Dog Unsigned Print Banksy | £9,000-£13,500 $17,000-$25,000 $17,000-$25,000 ¥80,000-¥120,000 €10,500-€16,000 $100,000-$140,000 ¥1,940,000-¥2,910,000 $12,000-$18,000 | Yesterday |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.