Suivez l'offre et la demande par série d'estampes dans notre réseau.
| Statut de négaciation | Œuvre | Valeur estimée | Date d'ajout |
|---|---|---|---|
Dans les collections | ![]() Train Tracks (2012 Portfolio) Signed Print Bob Dylan | £8,000-£12,000 $16,000-$23,000 $15,000-$22,000 ¥80,000-¥110,000 €9,000-€14,000 $90,000-$130,000 ¥1,710,000-¥2,570,000 $11,000-$16,000 | |
Recherchée | ![]() Flow (P15) Unsigned Print Gerhard Richter | £6,000-£9,000 $11,500-$17,000 $11,000-$17,000 ¥60,000-¥80,000 €7,000-€10,500 $60,000-$100,000 ¥1,280,000-¥1,930,000 $8,000-$12,500 | |
Dans les collections | ![]() The Station Signed Print Paul Delvaux | Données de prix indisponibles | |
Recherchée | ![]() The Station Signed Print Paul Delvaux | Données de prix indisponibles | Today |
Recherchée | ![]() Disguise Signed Print Sidney Nolan | Données de prix indisponibles | Today |
Rejoignez notre réseau de collectionneurs. Achetez, vendez et suivez la demande

MyArtBroker est une plateforme d'investissement artistique spécialisée dans les estampes originales et les éditions. Les Founders, collectionneurs eux-mêmes, ont passé 20 ans à bâtir un réseau pour ceux qui souhaitent acheter, vendre et investir dans l'art contemporain et moderne. Ils ont ainsi simplifié le processus et défini ce que signifie réellement une meilleure transaction lors de l'achat et de la vente d'œuvres sur le marché secondaire.
L'entreprise repose sur l'importance du contrôle financier, de données fiables sur la valeur du marché, d'une connaissance approfondie du marché des estampes et de l'accès à un réseau actif et croissant.